Junto al avance de la mujer en la actividad laboral, existen todavía grandes diferencias con la de los hombres, como muestra el estudio publicado por el Ministerio de Igualdad en el año de 2008. En él se recoge la evolución y la situación de la mujer española a lo largo de los años de la Transición hasta el momento presente y tomando como referencia tres años: 1983, 1995 y 2007. Ciertamente, el paro femenino ha ido disminuyendo desde casi el 20% en el que se encontraba en 1982, hasta el 11%, en 2007, pero sigue siendo elevado pues en 2007 suponía un 54,38% del total de personas paradas. Por otro lado, las mujeres siguen ocupando puestos peor remunerados y de baja cualificación, pues las ocupaciones que han experimentado mayor crecimiento han sido el de empleadas y de tipo administrativo" con 10,4 puntos y el de tipo hostelería, servicios personales con 9,8 puntos. Por el contrario, el incremento ha sido escaso en la dirección de empresas y de la Administración Pública, donde las mujeres tienen un 31,8% de participación. La tendencia ha sido la segregación horizontal, por cuanto las ocupaciones masculinizadas y las feminizadas tienden a cristalizarse. Quizás, la única excepción clara tiene lugar en el seno de las Fuerzas Armadas, donde la participación femenina actual del 10,5%, aún deficitaria, contrasta con el exiguo 1,2% de 1997. La diferencia media en los salarios entre hombres y mujeres es de un 31,7% menos en ellas, lo que se traduce en una diferencia de 554,8 euros mensuales de promedio.
Esta cifra es variable dependiendo de las zonas de España. La mayor diferencia de sueldos absolutos mensuales entre hombres y mujeres se produce en aquellas comunidades en las que los salarios son más elevados. Se sitúa a la cabeza el País Vasco, donde los varones perciben alrededor de 717 euros más que las mujeres, seguida de Asturias (707 euros) y Aragón y Cataluña (701 euros en cada caso).También están por encima del promedio nacional Navarra, Castilla y León y Madrid. Las mujeres de Castilla y León cobran de media al mes 659 euros menos que los hombres, lo que sitúa a la Comunidad en el quinto puesto en cuanto a la cifra de esta desigualdad, por detrás de El País Vasco, Asturias, Cataluña y Navarra. Por contra, en Canarias, donde los salarios son más bajos, la diferencia entre sexos varía apenas en 333 euros, una cantidad algo menor a los 377 euros de media de Ceuta y Melilla, o los 414,7 euros de Extremadura. El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas la cantidad media que los hombres cobran más que las mujeres al mes. DIFERENCIA SALARIAL Y DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR RAZÓN DE SEXO, SEGÚN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| 1995 (1) | 2002 (1) | 2002 (2) |
Diferencia Salarial | | | |
Total Nacional | 26% | 25% | 20% |
| | | |
Andalucía | 27% | 21% | 13% |
Aragón | 29% | 33% | 26% |
Asturias (Principado de) | 31% | 32% | 20% |
Balears (Illes) | 25% | 23% | 17% |
Canarias | 21% | 19% | 11% |
Cantabria | 33% | 25% | 18% |
Castilla-La Mancha | 32% | 25% | 26% |
Castilla-León | 27% | 28% | 14% |
Cataluña | 30% | 30% | 26% |
Comunitat Valenciana | 27% | 25% | 21% |
Extremadura | 32% | 22% | 7% |
Galicia | 20% | 26% | 19% |
Madrid (Comunidad de) | 25% | 25% | 24% |
Murcia (Región de) | 33% | 22% | 14% |
Navarra (Comunidad Foral de) | 23% | 28% | 19% |
País Vasco | 21% | 27% | 17% |
Rioja (La) | 20% | 20% | 15% |
Ceuta y Melilla | 23% | 16% | -5% |
| | | |
Discriminación Salarial | | | |
Total Nacional | 18% | 19% | 17% |
- Discriminación salarial: es la parte de la diferencia salarial que no puede justificarse por razones distintas al sexo de la persona ocupada.
- Diferencia salarial: brecha existente ente los que cobran los hombres y las mujeres, medido en salario bruto/hora Fuente: "Diferencia y discriminación salarial por razón de sexo", Instituto de la Mujer, 2007. Otras diferencias se encuentran en relación con la promoción laboral. Las mujeres siguen ocupando categorías profesionales más bajas, detentan el mayor peso de empleos temporales y a tiempo parcial, así como una mayor tasa de paro. TASAS DE ACTIVIDAD SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS MUJERES
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I Trim. | II Trim. | III Trim. |
Analfabetas | 5,22 | 5,08 | 4,91 | 5,79 | 6,91 | 4,72 | 7,28 | 5,08 | 6,76 | 7,31 | 7,84 | 7,66 |
Sin Estudios | 12,23 | 10,82 | 10,35 | 11,01 | 10,26 | 9,84 | 10,83 | 10,98 | 11,54 | 12,21 | 11,26 | 10,96 |
Primarios | 25,76 | 24,64 | 24,78 | 23,42 | 24,06 | 23,20 | 23,27 | 24,42 | 25,76 | 25,30 | 25,62 | 25,68 |
Secundarios (1ª Etapa) | 49,23 | 47,76 | 50,08 | 51,65 | 52,46 | 51,20 | 53,20 | 54,10 | 56,45 | 56,87 | 56,52 | 56,03 |
Secundarios (2ª Etapa) | 49,23 | 47,76 | 50,08 | 51,65 | 52,46 | 52,85 | 55,47 | 56,63 | 65,70 | 66,17 | 66,44 | 66,16 |
Técnicos Profesionales (grados medio) | 74,96 | 72,17 | 73,26 | 75,06 | 77,32 | 69,60 | 70,40 | 70,80 | 71,35 | 72,89 | 71,71 | 71,80 |
Técnicos Profesionales (grado superior) | 74,96 | 72,17 | 73,26 | 75,06 | 77,32 | 79,00 | 79,00 | 78,40 | 79,88 | 79,87 | 81,43 | 80,45 |
Uni.
1er Ciclo | 71,76 | 71,22 | 73,44 | 75,09 | 75,22 | 75,20 | 75,80 | 75,70 | 76,55 | 77,20 | 76,66 | 77,20 |
Uni.2º Ciclo | 83,32 | 81,30 | 83,10 | 83,60 | 83,73 | 82,80 | 85,80 | 84,20 | 84,36 | 84,36 | 85,55 | 84,35 |
Doctorado (3er Ciclo) | 94,51 | 91,63 | 85,57 | 93,33 | 92,12 | 85,32 | 90,25 | 89,91 | 92,30 | 89,83 | 89,45 | 88,32 |
TOTAL | 41,76 | 40,96 | 42,72 | 44,47 | 45,79 | 46,95 | 48,56 | 49,37 | 51,38 | 51,51 | 51,55 | 51,51 |
HOMBRES
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I Trim. | II Trim. | III Trim. |
Analfabetos | 18,37 | 17,48 | 17,30 | 19,19 | 23,66 | 19,94 | 18,58 | 20,48 | 21,07 | 22,05 | 22,55 | 19,14 |
Sin Estudios | 30,41 | 28,63 | 28,52 | 29,04 | 28,39 | 28,06 | 27,74 | 27,78 | 26,44 | 26,16 | 25,57 | 26,60 |
Primarios | 58,76 | 56,61 | 55,36 | 53,11 | 52,49 | 51,07 | 49,20 | 49,04 | 49,08 | 48,24 | 47,64 | 47,79 |
Secundarios (1ª Etapa) | 74,75 | 74,49 | 75,91 | 76,31 | 75,85 | 78,90 | 79,50 | 79,80 | 78,83 | 79,08 | 79,46 | 78,22 |
Secundarios (2ª Etapa) | 74,75 | 74,49 | 75,91 | 76,31 | 75,85 | 76,18 | 77,26 | 77,65 | 78,32 | 78,11 | 77,88 | 76,97 |
Técnicos Profesionales (grados medio) | 86,95 | 87,83 | 87,46 | 87,42 | 87,29 | 87,20 | 86,90 | 86,10 | 86,30 | 85,68 | 85,80 | 83,58 |
Técnicos Profesionales (grado superior) | 86,95 | 87,83 | 87,46 | 87,42 | 87,29 | 86,60 | 86,50 | 86,80 | 85,68 | 86,39 | 86,45 | 86,33 |
Universidad 1er Ciclo | 74,70 | 76,54 | 76,57 | 77,67 | 79,46 | 80,00 | 79,80 | 79,70 | 77,41 | 77,33 | 76,98 | 76,48 |
Universidad 2º Ciclo | 86,73 | 85,19 | 85,20 | 86,33 | 86,57 | 86,30 | 85,40 | 85,90 | 86,51 | 86,71 | 85,98 | 85,51 |
Doctorado (3er Ciclo) | 89,25 | 83,08 | 80,82 | 88,87 | 90,13 | 79,73 | 81,98 | 80,78 | 87,27 | 85,32 | 88,25 | 82,64 |
TOTAL | 66,88 | 66,54 | 67,16 | 67,92 | 68,19 | 68,95 | 69,00 | 69,23 | 69,21 | 69,11 | 68,89 | 68,44 |
AMBOS SEXOS
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | I Trim.
| II Trim. | III Trim. |
Analfabetas/os | 9,21 | 9,04 | 8,82 | 10,07 | 12,29 | 9,39 | 10,84 | 9,83 | 11,51 | 12,15 | 12,72 | 11,38 |
Sin Estudios | 19,95 | 18,32 | 18,00 | 18,67 | 17,89 | 17,54 | 17,98 | 18,09 | 17,76 | 18,01 | 17,20 | 17,55 |
Primarios | 41,50 | 39,78 | 39,30 | 37,39 | 37,42 | 36,16 | 35,36 | 36,02 | 36,85 | 36,24 | 36,11 | 36,16 |
Secundarios (1ª Etapa) | 62,38 | 61,66 | 63,51 | 64,42 | 64,66 | 66,00 | 67,20 | 67,80 | 68,40 | 68,70 | 68,76 | 67,92 |
Secundarios (2ª Etapa) | 62,38 | 61,66 | 63,51 | 64,42 | 64,66 | 65,07 | 66,88 | 67,62 | 71,95 | 72,10 | 72,16 | 71,58 |
Técnicos Profesionales (grados medio) | 81,48 | 80,51 | 80,83 | 81,71 | 82,67 | 78,10 | 78,40 | 78,20 | 78,61 | 78,97 | 78,50 | 77,47 |
Técnicos Profesionales (grado superior) | 81,48 | 80,51 | 80,83 | 81,71 | 82,67 | 83,30 | 83,40 | 83,30 | 83,16 | 83,56 | 84,25 | 83,74 |
Uni.
1er Ciclo | 73,04 | 73,55 | 74,78 | 76,18 | 77,02 | 77,20 | 77,40 | 77,40 | 76,91 | 77,26 | 76,79 | 76,91 |
Uni.2º Ciclo | 85,13 | 83,36 | 84,19 | 85,02 | 85,18 | 84,60 | 85,60 | 85,00 | 85,43 | 85,54 | 85,76 | 84,93 |
Doctorado (3er Ciclo) | 91,14 | 86,10 | 82,36 | 90,53 | 90,83 | 81,71 | 84,70 | 83,96 | 89,13 | 87,07 | 88,71 | 84,81 |
TOTAL | 53,98 | 53,41 | 54,63 | 55,91 | 56,74 | 57,72 | 58,58 | 59,12 | 60,13 | 60,15 | 60,06 | 59,81 |