POR PAISES (por orden cronológico)
| Nueva Zelanda * | 1893 |
| Australia | 1901 |
| Finlandia | 1906 |
| Noruega | 1913 |
| Dinamarca | 1915 |
| Islandia | 1915 |
| Holanda | 1917 |
| Rusia | 1917 |
| Inglaterra ** | 1918 |
| Alemania | 1918 |
| Suecia | 1919 |
| Estados Unidos | 1920 |
| Irlanda | 1922 |
| Austria | 1923 |
| Checoslovaquia | 1923 |
| Polonia | 1923 |
| España | 1931 |
| Francia | 1945 |
| Italia | 1945 |
| China | 1947 |
| Canadá | 1948 |
| India | 1949 |
| Japón | 1950 |
| Méjico | 1953 |
| Egipto | 1956 |
| Suiza | 1971 |
* Algunos Estados de USA aprobaron el voto antes que Nueva Zelanda. El primero fue Wyoming, en 1869. ** En este año sólo se concedió el voto a las mujeres mayores de 30 años. Habrá que esperar a 1928 para que la edad de las electoras se iguale a la de los electores.
Gráfico